| Kanaaltelling: | 48CH | Operationele band: | C-band |
|---|---|---|---|
| Connectortype: | LC/UPC | Vezeltype: | SMF28e |
| Fanout-vezellengte: | 500 mm ± 50 mm, 900 μm losse buis | Kwaliteitsconform: | Telcordia 1209/1221, RoHS |
| Hoog licht: |
optische mux-demux, vezel mux demux |
||
Passieve DWDM mux demux 48 kanaals 100GHz thermische AWG-module platte stijl
Thermische AWG is een geïntegreerde PLC-component die 40, 44, 48 kanalen multiplext of demultiplext op een enkele vezel voor Dense Wavelength Division Multiplexing (DWDM)-toepassingen. ORC levert een AWG-module voor de C-band met standaard kanaalafstanden van 100 GHz.
Functie
- Meerkanaals nummer
- Hoge kanaalisolatie
- Laag insteekverlies
- Mux- en Demux-functionaliteit
- Kwaliteit onder Telcordia 1209/1221 en RoHS-conform
Sollicitatie
- DWDM-transmissie
- Metrogebiednetwerken
- Langeafstandsnetwerken
- PON-netwerken
- Bouwstenen voor ROADM en VMUX
Optische specificatie
| Parameter | Eenheid | Waarde | Ander | ||
| Min. | Typ. | Max. | |||
| ITU-aantal kanalenplan | GHz | 100 | |||
| Operatie band | C-band | ||||
| Nauwkeurigheid van de middengolflengte | p.m | -40 | 40 | ||
| 1 dB bandbreedte | nm | 0.40 | |||
| 3dB bandbreedte | nm | 0.60 | |||
| Invoegverlies | dB | 4.5 | 5.0 | ||
| Rimpeling | dB | 0.5 | |||
| Uniformiteit van invoegverlies | dB | 1.0 | |||
| Overspraak van aangrenzende kanalen | dB | 25 | |||
| Overspraak van niet-aangrenzende kanalen | dB | 35 | |||
| Totale overspraak | dB | 22 | |||
| Polarisatie-afhankelijk verlies | dB | 0.4 | |||
| Polarisatiemodus Verspreiding | ps | 0.5 | |||
| Chromatische spreiding | ps/nm | -20 | +20 | ||
| Terugkeer verlies | dB | 40 | |||
|
Opmerking: |
|||||
Elektrische specificatie
| Parameter | Eenheid | Waarde | Ander | ||
| Min. | Typ. | Max. | |||
| Spanning verwarmingsaandrijving | V | 5 | |||
| Aandrijfstroom verwarming | A | 2.5 | |||
| Vermogensdissipatie verwarming (opstartstatus) | W | 12.5 | |||
| Verwarmingsvermogensdissipatie (stabiele staat) | W | 6 | 1 | ||
| Gewenste temperatuur van component | rang | 65 | 87 | 2 | |
| Stabiliteit van de instelpunttemperatuur | rang | 0.2 | 3 | ||
| AWG-temperatuurinsteltijd | Min | 7 | 10 | 4 | |
|
Opmerking: |
|||||
Elektrische interface
1. Connectortype: 10-pins FRC-boxtype (2,54 mm steek) mannelijke connector
2. Pinnr. is als volgt:

Populaire tags: passieve wdm mux demux, China passieve wdm mux demux fabrikanten, fabriek


